| 序号 | 日期 | 赛事 | 比分 |
|---|---|---|---|
| 1 | 2026年07月04日 | 贝雷达比历克U19vs维京格BF108 U19 | 2-3 |
| 2 | 2026年06月12日 | 尼亚维克格林达维克维迪尔 U19vs凯夫拉维克拿尔维U19 | 1-4 |
| 3 | 2025年07月23日 | 贝雷达比历克U19vsIA卡瑞U19 | 1-5 |
| 4 | 2025年07月23日 | 格罗塔基拉U19vs斯塔尔南KFGU19 | 1-0 |
| 5 | 2025年07月23日 | 弗约尼尔U19vs维京格BF108 U19 | 0-2 |
| 6 | 2025年06月17日 | 瑟福斯哈玛尔阿吉尔亚伯格U19vs弗约尼尔U19 | 0-0 |
| 7 | 2025年06月14日 | 伊米尔U19vsKH瓦路尔弗利克U19 | 5-1 |
| 8 | 2024年09月19日 | 贝雷达比历克U19vsIA卡瑞U19 | 2-3 |
| 9 | 2024年03月19日 | 维京人U19vs华路哈利达仁迪U19 | 4-1 |
| 10 | 2024年02月02日 | 维京人U19vs特罗图尔U19 | 1-2 |
| 11 | 2023年02月14日 | 费基亚伊利迪U19vs华路哈利达仁迪U19 | 1-3 |
| 12 | 2022年04月26日 | 特罗图尔U19vs华路哈利达仁迪U19 | 1-1 |
| 13 | 2022年04月24日 | 格罗塔基拉U19vs豪卡尔U19 | 2-2 |
| 14 | 2022年04月22日 | 特罗图尔U19vs费基亚伊利迪U19 | 2-6 |
| 15 | 2022年04月13日 | 艾尔勒特尔U19vs华路哈利达仁迪U19 | 2-1 |
| 16 | 2022年04月12日 | 凯夫拉维克U19vs哈夫纳夫约杜尔U19 | 4-4 |
| 17 | 2022年04月10日 | KR雷克雅未克U19vs莱尼雷KBU19 | 9-0 |
| 18 | 2022年04月08日 | 弗雷姆乌法利尔U19vs特罗图尔U19 | 4-2 |
| 19 | 2022年04月06日 | 费基亚伊利迪U19vs艾尔勒特尔U19 | 7-2 |
| 20 | 2022年03月27日 | 哈夫纳夫约杜尔U19vsIA卡瑞U19 | 1-2 |
| 21 | 2022年03月27日 | 特罗图尔U19vs弗约尼尔U19 | 0-5 |
| 22 | 2022年03月26日 | 贝雷达比历克U19vs凯夫拉维克U19 | 4-0 |
| 23 | 2022年03月26日 | 维京人U19vs弗雷姆乌法利尔U19 | 2-3 |
| 24 | 2022年03月19日 | 伊米尔U19vs哈夫纳夫约杜尔U19 | 2-2 |
| 25 | 2022年02月11日 | 弗雷姆乌法利尔U19vsKR雷克雅未克U19 | 7-2 |
| 26 | 2022年01月30日 | 格林达维克U19vs豪卡尔U19 | 4-0 |
| 27 | 2022年01月29日 | 艾尔勒特尔U19vs弗雷姆乌法利尔U19 | 4-4 |
| 28 | 2021年12月12日 | 费基亚伊利迪U19vs弗约尼尔U19 | 2-3 |
| 29 | 2021年03月15日 | 费基亚伊利迪U19vs科帕沃古U19 | 1-0 |
| 30 | 2021年03月14日 | 艾尔勒特尔U19vs凯夫拉维克U19 | 3-3 |
| 31 | 2021年03月10日 | 凯夫拉维克U19vs华路哈利达仁迪U19 | 3-5 |
| 32 | 2021年03月01日 | 特罗图尔U19vsIA卡瑞U19 | 0-0 |
| 33 | 2021年02月28日 | 费基亚伊利迪U19vs斯塔尔南KFGU19 | 3-1 |
| 34 | 2021年02月27日 | 哈夫纳夫约杜尔U19vs弗约尼尔U19 | 4-3 |
| 35 | 2021年02月17日 | 豪卡尔U19vs凯夫拉维克U19 | 1-8 |
| 36 | 2021年02月14日 | 华路哈利达仁迪U19vs阿费查尔丁哈维堤U19 | 2-3 |
| 37 | 2021年02月13日 | 艾尔勒特尔U19vsKR雷克雅未克U19 | 2-1 |
| 38 | 2021年02月12日 | 弗约尼尔U19vs特罗图尔U19 | 1-2 |
| 39 | 2021年02月02日 | KR雷克雅未克U19vs华路哈利达仁迪U19 | 0-2 |
| 40 | 2021年01月31日 | 维京格U19vs豪卡尔U19 | 5-0 |
| 41 | 2021年01月30日 | 莱尼雷KBU19vs塞尔福斯哈克U19 | 0-1 |
| 42 | 2020年03月10日 | 弗约尼尔U19vs豪卡尔U19 | 2-0 |
| 43 | 2020年03月07日 | 阿费查尔丁哈维堤U19vs弗雷姆乌法利尔U19 | 2-2 |
| 44 | 2020年03月04日 | 费基亚伊利迪U19vs斯塔尔南U19 | 2-6 |
| 45 | 2020年03月04日 | 瓦鲁尔U19vs莱尼雷KBU19 | 2-1 |
| 46 | 2020年02月25日 | 豪卡尔U19vs斯塔尔南U19 | 2-5 |
| 47 | 2020年02月16日 | 斯塔尔南U19vs豪卡尔U19 | 4-1 |
| 48 | 2020年02月16日 | 莱尼雷KBU19vs伊米尔U19 | 0-0 |
| 49 | 2020年02月16日 | 阿费查尔丁哈维堤U19vsKR雷克雅未克U19 | 3-2 |
| 50 | 2020年02月16日 | 艾尔勒特尔U19vs格罗塔基拉U19 | 8-1 |
| 51 | 2020年02月13日 | 凯夫拉维克U19vs特罗图尔U19 | 8-3 |
| 52 | 2020年02月13日 | 维京格U19vs费基亚伊利迪U19 | 1-2 |
| 53 | 2020年02月05日 | KR雷克雅未克U19vs莱尼雷KBU19 | 0-3 |
| 54 | 2020年02月02日 | 科帕沃古U19vs瓦鲁尔U19 | 2-0 |
| 55 | 2020年02月02日 | 凯夫拉维克U19vs弗雷姆乌法利尔U19 | 2-1 |
| 56 | 2020年02月02日 | 特罗图尔U19vs阿费查尔丁哈维堤U19 | 4-0 |
| 57 | 2020年02月01日 | 费基亚伊利迪U19vs弗约尼尔U19 | 3-2 |
| 58 | 2020年01月29日 | KR雷克雅未克U19vs瓦鲁尔U19 | 1-1 |
| 59 | 2020年01月29日 | 费基亚伊利迪U19vs贝雷达比历克U19 | 2-5 |
| 60 | 2020年01月29日 | 维京格U19vs豪卡尔U19 | 0-4 |
| 61 | 2020年01月26日 | 凯夫拉维克U19vs阿费查尔丁哈维堤U19 | 9-2 |
| 62 | 2020年01月26日 | 哈夫纳夫约杜尔U19vsIA斯卡拉格里姆U19 | 4-3 |
| 63 | 2020年01月23日 | 弗约尼尔U19vs维京格U19 | 1-2 |
| 64 | 2020年01月19日 | 尼哈德维克U19vs格罗塔基拉U19 | 3-5 |
| 65 | 2020年01月18日 | 瓦鲁尔U19vs特罗图尔U19 | 3-1 |
| 66 | 2020年01月18日 | IA斯卡拉格里姆U19vs费基亚伊利迪U19 | 4-0 |
| 67 | 2020年01月18日 | 科帕沃古U19vsKR雷克雅未克U19 | 1-0 |
| 68 | 2020年01月18日 | 贝雷达比历克U19vs斯塔尔南U19 | 2-3 |
| 69 | 2020年01月11日 | 阿费查尔丁哈维堤U19vs特罗图尔U19 | 1-4 |
| 70 | 2019年12月08日 | 阿费查尔丁哈维堤U19vs莱尼雷KBU19 | 5-1 |
| 71 | 2019年12月03日 | 豪卡尔U19vs费基亚伊利迪U19 | 0-6 |
| 72 | 2019年12月01日 | 伊米尔U19vs凯夫拉维克U19 | 1-2 |
| 73 | 2019年12月01日 | 贝雷达比历克U19vs弗约尼尔U19 | 0-5 |
| 74 | 2019年05月07日 | 莱尼雷KBU19vs豪卡尔U19 | 3-0 |
| 75 | 2019年04月27日 | 弗雷姆雷克查域克U19vs维京格U19 | 0-3 |
| 76 | 2019年04月25日 | 雷耶维克U19vs维京格U19 | 4-0 |
| 77 | 2019年04月25日 | 艾尔勒特尔U19vs莱尼雷KBU19 | 3-0 |
| 78 | 2019年04月12日 | 特罗图尔U19vs莱尼雷KBU19 | 6-3 |
| 79 | 2019年04月11日 | 瓦鲁尔U19vs弗拉姆U19 | 3-1 |
| 80 | 2019年04月02日 | 莱尼雷KBU19vs弗约尼尔U19 | 3-3 |
| 81 | 2019年03月31日 | 费基亚伊利迪U19vsKR雷克雅未克U19 | 1-9 |
| 82 | 2019年03月29日 | 弗约尼尔U19vs瓦鲁尔U19 | 1-1 |
| 83 | 2019年03月24日 | 瓦鲁尔U19vs特罗图尔U19 | 4-3 |
| 84 | 2019年03月24日 | 艾尔勒特尔U19vs费基亚伊利迪U19 | 4-4 |
| 85 | 2019年03月20日 | 弗雷姆乌法利尔U19vs艾尔勒特尔U19 | 0-2 |
| 86 | 2019年03月11日 | 弗约尼尔U19vsKR雷克雅未克U19 | 1-1 |
| 87 | 2019年03月11日 | 维京格U19vs瓦鲁尔U19 | 2-0 |
| 88 | 2019年03月06日 | 艾尔勒特尔U19vs弗约尼尔U19 | 2-5 |
| 89 | 2019年03月05日 | KR雷克雅未克U19vs特罗图尔U19 | 6-1 |
| 90 | 2019年03月02日 | 费基亚伊利迪U19vs弗雷姆乌法利尔U19 | 3-1 |
| 91 | 2019年02月26日 | 弗约尼尔U19vs费基亚伊利迪U19 | 2-1 |
| 92 | 2019年02月20日 | 瓦鲁尔U19vs莱尼雷KBU19 | 4-0 |
| 93 | 2019年02月20日 | 特罗图尔U19vs艾尔勒特尔U19 | 3-2 |
| 94 | 2019年02月13日 | 维京格U19vs费基亚伊利迪U19 | 3-2 |
| 95 | 2019年02月12日 | 弗约尼尔U19vs艾尔勒特尔U19 | 9-1 |
| 96 | 2019年02月07日 | 维京格U19vsKR雷克雅未克U19 | 4-4 |
| 97 | 2019年02月02日 | 瓦鲁尔U19vs艾尔勒特尔U19 | 1-3 |
| 98 | 2019年02月01日 | 莱尼雷KBU19vs弗雷姆乌法利尔U19 | 3-0 |
| 99 | 2019年01月29日 | 瓦鲁尔U19vs费基亚伊利迪U19 | 1-2 |
| 100 | 2019年01月27日 | 弗约尼尔U19vs雷耶维克U19 | 2-0 |

2026年10月06日 湖人vs国王 全场录像
2026-10-06
2026年10月06日 森林狼vs雄鹿 全场录像
2026-10-06
2026年10月06日 灰熊vs老鹰 全场录像
2026-10-06
2026年10月06日 尼克斯vs76人 全场录像
2026-10-06
2026年10月06日 太阳vs活塞 全场录像
2026-10-06
2026年10月06日 韩国vs乌兹别克斯坦 全场录像
2026-10-06
2026年10月06日 波黑vs波兰 全场录像
2026-10-06
2026年10月06日 北爱尔兰vs格鲁吉亚 全场录像
2026-10-06
2026年10月06日 罗马尼亚vs瑞典 全场录像
2026-10-06
2026年10月06日 黑山vs亚美尼亚 全场录像
2026-10-06
2026年10月06日 法国vs比利时 全场录像
2026-10-06
2026年10月06日 乌克兰vs匈牙利 全场录像
2026-10-06
2026年10月06日 意大利vs土耳其 全场录像
2026-10-06
2026年10月06日 塞浦路斯vs拉脱维亚 全场录像
2026-10-06
2026年10月06日 印度尼西亚vs泰国 全场录像
2026-10-06
2026年10月06日 大连队vs长春队 全场录像
2026-10-06
2026年10月07日 “谢谢你,10号!”纪念碑球场铺开巨幅战袍,全场致敬告别梅西
2026-10-07
2026年10月07日 贝宁球员被全场大合唱带动,与看台阿根廷球迷开心齐跳
2026-10-07
2026年10月07日 天使降临!迪马利亚现身纪念碑球场,送别并肩作战的老搭档梅西
2026-10-07
2026年10月07日 梅西最后一次带领阿根廷队出场热身!全场欢呼声震耳欲聋
2026-10-07
2026年10月07日 致敬梅西!巨型阿根廷10号球衣乘直升机巡游罗萨里奥
2026-10-07
2026年10月07日 见证梅西国家队最后一战✨安东内拉携一家人,在看台静待开赛
2026-10-07
2026年10月07日 这场面!纪念碑球场气氛炸裂,贝宁球员纷纷掏出手机拍照
2026-10-07
2026年10月07日 难说再见!梅西抵达纪念碑球场,最后一次身穿阿根廷国家队球衣
2026-10-07
2026年10月07日 一声“博士”逗乐梅西!抵达纪念碑球场听到球迷呼喊笑开颜
2026-10-07
2026年10月07日 面对记者追问C罗声明,热苏斯:我现在去看声明,没什么好说的
2026-10-07








