| | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 排名 | 球员 | 球队 | 得分/投篮/投中 | 三分球/两分球 | 助攻 | 盖帽 | 篮板 |
| 1 | - | 斯洛文尼亚 | 217/142/61 | 71/71 | 48 | 3 | 57 |
| 2 | - | 加拿大 | 196/114/62 | 30/84 | 51 | 3 | 51 |
| 3 | - | 塞尔维亚 | 153/97/51 | 52/45 | 37 | 3 | 26 |
| 4 | - | 德国 | 153/124/54 | 55/69 | 49 | 3 | 16 |
| 5 | - | 美国 | 151/122/58 | 45/77 | 22 | 4 | 37 |
| 6 | - | 加拿大 | 134/108/49 | 51/57 | 16 | 0 | 40 |
| 7 | - | 菲律宾 | 130/107/44 | 41/66 | 26 | 1 | 23 |
| 8 | - | 意大利 | 126/105/45 | 56/49 | 10 | 4 | 39 |
| 9 | - | 芬兰 | 124/81/41 | 32/49 | 6 | 5 | 40 |
| 10 | - | 多米尼加 | 122/77/35 | 33/44 | 8 | 5 | 40 |
| 11 | - | 加拿大 | 121/69/41 | 34/35 | 21 | 3 | 23 |
| 12 | - | 约旦 | 118/77/36 | 14/63 | 22 | 1 | 39 |
| 13 | - | 立陶宛 | 118/72/45 | 8/64 | 4 | 9 | 70 |
| 14 | - | 拉脱维亚 | 115/76/48 | 18/58 | 15 | 10 | 30 |
| 15 | - | 美国 | 110/53/30 | 26/27 | 19 | 0 | 22 |
| 16 | - | 美国 | 109/60/38 | 27/33 | 14 | 7 | 31 |
| 17 | - | 日本 | 105/51/30 | 17/34 | 10 | 7 | 54 |
| 18 | - | 拉脱维亚 | 104/72/41 | 32/40 | 10 | 0 | 35 |
| 19 | - | 南苏丹 | 102/77/37 | 24/53 | 52 | 0 | 24 |
| 20 | - | 立陶宛 | 101/75/38 | 20/55 | 46 | 2 | 18 |
| 21 | - | 波多黎各 | 100/79/33 | 48/31 | 46 | 0 | 20 |
| 22 | - | 拉脱维亚 | 99/72/35 | 36/36 | 59 | 1 | 21 |
| 23 | - | 黑山 | 99/74/39 | 10/64 | 6 | 8 | 44 |
| 24 | - | 斯洛文尼亚 | 97/55/27 | 41/14 | 17 | 0 | 22 |
| 25 | - | 埃及 | 97/78/33 | 38/40 | 28 | 1 | 24 |
| 26 | - | 意大利 | 97/69/32 | 48/21 | 41 | 0 | 28 |
| 27 | - | 塞尔维亚 | 97/56/37 | 0/56 | 18 | 5 | 67 |
| 28 | - | 澳大利亚 | 97/72/39 | 12/60 | 30 | 0 | 25 |
| 29 | - | 拉脱维亚 | 96/71/28 | 63/8 | 9 | 4 | 31 |
| 30 | - | 德国 | 95/53/32 | 17/36 | 11 | 1 | 38 |
| 31 | - | 斯洛文尼亚 | 93/64/40 | 17/47 | 14 | 2 | 50 |
| 32 | - | 澳大利亚 | 93/74/35 | 31/43 | 25 | 1 | 26 |
| 33 | - | 墨西哥 | 91/75/33 | 36/39 | 23 | 0 | 17 |
| 34 | - | 西班牙 | 91/53/31 | 1/52 | 9 | 3 | 29 |
| 35 | - | 美国 | 88/61/31 | 13/48 | 32 | 0 | 20 |
| 36 | - | 立陶宛 | 88/68/33 | 25/43 | 20 | 3 | 28 |
| 37 | - | 加拿大 | 87/62/26 | 28/34 | 23 | 5 | 37 |
| 38 | - | 德国 | 87/64/38 | 10/54 | 15 | 5 | 43 |
| 39 | - | 意大利 | 83/66/33 | 20/46 | 17 | 0 | 15 |
| 40 | - | 德国 | 83/54/26 | 38/16 | 16 | 0 | 13 |
| 41 | - | 新西兰 | 82/58/27 | 27/31 | 11 | 1 | 33 |
| 42 | - | 新西兰 | 82/55/26 | 31/24 | 7 | 2 | 17 |
| 43 | - | 巴西 | 82/53/30 | 16/37 | 4 | 6 | 46 |
| 44 | - | 塞尔维亚 | 81/53/30 | 26/27 | 21 | 1 | 24 |
| 45 | - | 多米尼加 | 80/41/28 | 23/18 | 24 | 1 | 23 |
| 46 | - | 塞尔维亚 | 79/52/26 | 19/33 | 15 | 2 | 10 |
| 47 | - | 黎巴嫩 | 78/55/27 | 24/31 | 8 | 6 | 25 |
| 48 | - | 立陶宛 | 77/49/27 | 26/23 | 14 | 4 | 30 |
| 49 | - | 意大利 | 77/62/30 | 28/34 | 4 | 5 | 28 |
| 50 | - | 加拿大 | 75/63/25 | 52/11 | 17 | 1 | 16 |

2026年10月05日 勇士vs快船 全场录像
2026-10-05
2026年10月05日 爵士vs掘金 全场录像
2026-10-05
2026年10月05日 拉斯维加斯王牌vs金州女武神 全场录像
2026-10-05
2026年10月05日 纽约自由人vs亚特兰大梦想 全场录像
2026-10-05
2026年10月05日 中国U18女篮vs马来西亚U18女篮 全场录像
2026-10-05
2026年10月05日 葡萄牙vs挪威 全场录像
2026-10-05
2026年10月05日 希腊vs德国 全场录像
2026-10-05
2026年10月05日 荷兰vs塞尔维亚 全场录像
2026-10-05
2026年10月05日 爱尔兰vs以色列 全场录像
2026-10-05
2026年10月05日 威尔士vs丹麦 全场录像
2026-10-05
2026年10月05日 马耳他vs安道尔 全场录像
2026-10-05
2026年10月05日 阿塞拜疆vs立陶宛 全场录像
2026-10-05
2026年10月05日 中国U17男足vs墨西哥U17 全场录像
2026-10-05
2026年10月05日 苏州队vs常州队 全场录像
2026-10-05
2026年10月05日 盐城队vs宿迁队 全场录像
2026-10-05
2026年10月05日 中兴印尼金光努比亚队vs巴西银河联队 全场录像
2026-10-05
2026年10月06日 看看迷你罗的日常训练!颠球过人加上脚内侧抽射!
2026-10-06
2026年10月06日 现场女记者:齐达内每次出现在发布会都散发着独特的气场
2026-10-06
2026年10月06日 属于蓝白的终章,梅西迎来阿根廷国家队最后一次训练
2026-10-06
2026年10月06日 胜利官方:队长到场✅又一堂训练课,距离比赛日更近一步
2026-10-06
2026年10月06日 摩根:C罗是历史最佳,马拉多纳才是最伟大的阿根廷球员
2026-10-06
2026年10月06日 学不会奥利塞试图复刻谢尔基花式起球,尝试多次均告失败
2026-10-06
2026年10月06日 从广场巨型球衣到高楼壁画:航拍罗萨里奥致敬梅西的震撼排面
2026-10-06
2026年10月06日 笑容满面投入训练!梅西享受国家队时光,明天迎来告别战
2026-10-06
2026年10月06日 最牛的地铁广告!布宜诺斯艾利斯地铁公司向梅西致敬的视频
2026-10-06
2026年10月06日 胜利晒C罗返回球队基地的视频,配文:欢迎来到您的家
2026-10-06