| 第一阶段资格赛A组排名 | 球队 | 胜 | 负 | 胜率 | 近况 | 场均得分 | 场均失分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 捷克女篮 | 3 | 0 | 100% | 2连负 | 82 | 58.33 |
| 2 | 韩国女篮 | 1 | 2 | 33% | 1连负 | 76 | 74.33 |
| 3 | 马里女篮 | 1 | 2 | 33% | 1连胜 | 71.33 | 79 |
| 4 | 委内瑞拉女篮 | 1 | 2 | 33% | 2连负 | 66.33 | 84 |
| 第一阶段资格赛B组排名 | 球队 | 胜 | 负 | 胜率 | 近况 | 场均得分 | 场均失分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 黑山女篮 | 3 | 0 | 100% | 1连负 | 78.67 | 62.33 |
| 2 | 墨西哥女篮 | 2 | 1 | 67% | 2连负 | 71 | 67.67 |
| 3 | 新西兰女篮 | 1 | 2 | 33% | 5连负 | 69 | 74 |
| 4 | 莫桑比克女篮 | 0 | 3 | 0% | 3连负 | 60 | 74.67 |
| 第一阶段资格赛C组排名 | 球队 | 胜 | 负 | 胜率 | 近况 | 场均得分 | 场均失分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 塞内加尔女篮 | 3 | 0 | 100% | 2连负 | 73 | 60.67 |
| 2 | 匈牙利女篮 | 2 | 1 | 67% | 2连胜 | 81.67 | 63 |
| 3 | 巴西女篮 | 1 | 2 | 33% | 1连负 | 67.33 | 76.67 |
| 4 | 菲律宾女篮 | 0 | 3 | 0% | 1连胜 | 65.33 | 87 |
| 第一阶段资格赛D组排名 | 球队 | 胜 | 负 | 胜率 | 近况 | 场均得分 | 场均失分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 英国女篮 | 2 | 1 | 67% | 1连负 | 66.33 | 62 |
| 2 | 卢旺达女篮 | 2 | 1 | 67% | 2连负 | 66.33 | 58.33 |
| 3 | 阿根廷女篮 | 2 | 1 | 67% | 3连负 | 50.33 | 51.33 |
| 4 | 黎巴嫩女篮 | 0 | 3 | 0% | 3连负 | 61 | 72.33 |
| 预选赛A组排名 | 球队 | 胜 | 负 | 胜率 | 近况 | 场均得分 | 场均失分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 比利时女篮 | 5 | 0 | 100% | 5连胜 | 91 | 59.8 |
| 2 | 中国女篮 | 4 | 1 | 80% | 3连胜 | 79.8 | 73.8 |
| 3 | 马里女篮 | 2 | 3 | 40% | 1连胜 | 73 | 75.2 |
| 4 | 捷克女篮 | 2 | 3 | 40% | 2连负 | 72.2 | 74.2 |
| 5 | 巴西女篮 | 2 | 3 | 40% | 1连负 | 75.2 | 83.6 |
| 6 | 南苏丹女篮 | 0 | 5 | 0% | 5连负 | 69 | 93.6 |
| 预选赛B组排名 | 球队 | 胜 | 负 | 胜率 | 近况 | 场均得分 | 场均失分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 美国女篮 | 5 | 0 | 100% | 5连胜 | 95.8 | 53.8 |
| 2 | 意大利女篮 | 4 | 1 | 80% | 2连胜 | 72.8 | 55.2 |
| 3 | 西班牙女篮 | 3 | 2 | 60% | 2连负 | 80 | 61 |
| 4 | 波多黎各女篮 | 2 | 3 | 40% | 2连胜 | 54.8 | 73.6 |
| 5 | 塞内加尔女篮 | 1 | 4 | 20% | 2连负 | 48 | 76 |
| 6 | 新西兰女篮 | 0 | 5 | 0% | 5连负 | 50.6 | 82.4 |
| 预选赛C组排名 | 球队 | 胜 | 负 | 胜率 | 近况 | 场均得分 | 场均失分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 澳大利亚女篮 | 5 | 0 | 100% | 5连胜 | 80.4 | 68.8 |
| 2 | 匈牙利女篮 | 3 | 2 | 60% | 2连胜 | 73.8 | 73.2 |
| 3 | 土耳其女篮 | 2 | 3 | 40% | 2连负 | 69.8 | 72.2 |
| 4 | 日本女篮 | 2 | 3 | 40% | 2连胜 | 70.4 | 66.8 |
| 5 | 加拿大女篮 | 2 | 3 | 40% | 2连负 | 71.4 | 62.6 |
| 6 | 阿根廷女篮 | 1 | 4 | 20% | 3连负 | 57 | 79.2 |
| 预选赛D组排名 | 球队 | 胜 | 负 | 胜率 | 近况 | 场均得分 | 场均失分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 法国女篮 | 5 | 0 | 100% | 5连胜 | 94 | 65 |
| 2 | 德国女篮 | 4 | 1 | 80% | 2连胜 | 82.2 | 68.8 |
| 3 | 韩国女篮 | 3 | 2 | 60% | 1连负 | 75 | 70.2 |
| 4 | 尼日利亚女篮 | 2 | 3 | 40% | 2连负 | 78 | 74.4 |
| 5 | 菲律宾女篮 | 1 | 4 | 20% | 1连胜 | 75.6 | 98.6 |
| 6 | 哥伦比亚女篮 | 0 | 5 | 0% | 5连负 | 50.6 | 78.4 |
| A组排名 | 球队 | 胜 | 负 | 胜率 | 近况 | 场均得分 | 场均失分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 西班牙女篮 | 2 | 1 | 67% | 1连胜 | 78.3 | 64.7 |
| 2 | 德国女篮 | 2 | 1 | 67% | 2连胜 | 70 | 66.3 |
| 3 | 日本女篮 | 1 | 2 | 33% | 2连负 | 73 | 83.3 |
| 4 | 马里女篮 | 1 | 2 | 33% | 1连负 | 79 | 86 |
| B组排名 | 球队 | 胜 | 负 | 胜率 | 近况 | 场均得分 | 场均失分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 法国女篮 | 3 | 0 | 100% | 3连胜 | 101.7 | 59.3 |
| 2 | 匈牙利女篮 | 2 | 1 | 67% | 2连胜 | 68.7 | 79.7 |
| 3 | 韩国女篮 | 1 | 2 | 33% | 2连负 | 80.3 | 86 |
| 4 | 尼日利亚女篮 | 0 | 3 | 0% | 3连负 | 68 | 93.7 |

2026年10月05日 勇士vs快船 全场录像
2026-10-05
2026年10月05日 爵士vs掘金 全场录像
2026-10-05
2026年10月05日 拉斯维加斯王牌vs金州女武神 全场录像
2026-10-05
2026年10月05日 纽约自由人vs亚特兰大梦想 全场录像
2026-10-05
2026年10月05日 中国U18女篮vs马来西亚U18女篮 全场录像
2026-10-05
2026年10月05日 葡萄牙vs挪威 全场录像
2026-10-05
2026年10月05日 希腊vs德国 全场录像
2026-10-05
2026年10月05日 荷兰vs塞尔维亚 全场录像
2026-10-05
2026年10月05日 爱尔兰vs以色列 全场录像
2026-10-05
2026年10月05日 威尔士vs丹麦 全场录像
2026-10-05
2026年10月05日 马耳他vs安道尔 全场录像
2026-10-05
2026年10月05日 阿塞拜疆vs立陶宛 全场录像
2026-10-05
2026年10月05日 中国U17男足vs墨西哥U17 全场录像
2026-10-05
2026年10月05日 苏州队vs常州队 全场录像
2026-10-05
2026年10月05日 盐城队vs宿迁队 全场录像
2026-10-05
2026年10月05日 中兴印尼金光努比亚队vs巴西银河联队 全场录像
2026-10-05
2026年10月06日 纳斯:目前没有胡克波尔蒂的最近消息 要等待明天的检查结果
2026-10-06
2026年10月06日 一篮球博主拆解东契奇进攻套路,这招确实不好防啊!
2026-10-06
2026年10月06日 伤病隐患很重!新赛季76人内线将经受考验
2026-10-06
2026年10月06日 少见啊东契奇在热身时玩起了自抛自扣!
2026-10-06
2026年10月06日 名记:斯特鲁斯足底筋膜部分撕裂 将在四周后重新接受评估
2026-10-06
2026年10月06日 乔丹:我从不想错过任何一场比赛 因为那是证明自己的机会
2026-10-06
2026年10月06日 穆勒谈与曼联转会传闻:2015年曼联曾报价1亿欧元,拜仁果断拒绝
2026-10-06
2026年10月06日 巴特勒:打了16年最后能加盟勇士 没有比这更完美的结局
2026-10-06
2026年10月06日 王哲林出席某篮球活动,这身穿搭好骚啊
2026-10-06
2026年10月06日 库里这手感真的太逆天了!库里赛前热身再现超高弧线弹地进球
2026-10-06








