| 排名 | 球员 | 球队 | 进球/助攻/点球 | 位置 | 国籍 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 约纳坦·波苏埃洛斯 | 拉科鲁尼亚米斯科 | 5/0/0 | 中场 | 危地马拉 |
| 2 | 凯文·洛佩兹 | 安提瓜GFC | 5/0/0 | 中场 | 洪都拉斯 |
| 3 | 维克多·阿瓦洛斯 | 瓜斯塔托亚 | 5/0/0 | 前锋 | 巴拉圭 |
| 4 | 埃克托·莫拉莱斯 | 奥罗拉FC | 4/0/0 | 前锋 | |
| 5 | 威廉·法哈多 | 安提瓜GFC | 4/0/0 | 前锋 | 危地马拉 |
| 6 | 阿古斯丁·马奇罗 | 安提瓜GFC | 4/0/0 | 前锋 | 阿根廷 |
| 7 | 大卫·格兰德 | 马昆森 | 4/0/0 | 前锋 | 西班牙 |
| 8 | 何塞·阿尔曼萨 | 瓜斯塔托亚 | 4/0/0 | 中场 | |
| 9 | 塞巴斯蒂安·何塞·科隆 | 圣佩德罗体育 | 4/0/0 | 前锋 | 哥伦比亚 |
| 10 | 埃利瑟·昆内斯 | 马拉卡特高 | 4/0/0 | 前锋 | |
| 11 | 詹德森 | 科班皇家 | 4/0/0 | 中场 | |
| 12 | 杰希尔·贾恩 | 夏拉祖 | 4/0/1 | 中场 | 巴拿马 |
| 13 | 赫尔曼·阿吉拉 | 圣佩德罗体育 | 4/0/1 | 前锋 | 阿根廷 |
| 14 | 斯蒂文·卡德纳斯 | 夏拉祖 | 3/0/0 | 前锋 | 哥斯达黎加 |
| 15 | 迭戈·鲁伊斯 | 奥罗拉FC | 3/0/0 | 前锋 | 危地马拉 |
| 16 | 霍恩·门德斯 | 市政社会体育俱乐部 | 3/0/0 | 中场 | 危地马拉 |
| 17 | 埃里克·洛佩斯 | 市政社会体育俱乐部 | 3/0/0 | 前锋 | 巴拉圭 |
| 18 | 奥斯卡·梅加 | 夏拉祖 | 3/0/0 | 前锋 | 危地马拉 |
| 19 | 尼古拉斯·马丁内斯 | 拉科鲁尼亚米斯科 | 3/0/0 | 前锋 | |
| 20 | 卡雷尔·埃斯皮诺 | 齐奥内斯通讯体育 | 3/0/0 | 中场 | 古巴 |
| 21 | 布拉德利 | 齐奥内斯通讯体育 | 3/0/0 | 中场 | 危地马拉 |
| 22 | 弗兰克·莱昂 | 苏奇特佩基 | 2/0/0 | 前锋 | |
| 23 | 费尔南德斯 | 安提瓜GFC | 2/0/0 | 中场 | |
| 24 | 伊万·莫拉 | 安提瓜GFC | 2/0/0 | 中场 | |
| 25 | 博拉诺斯 | 拉科鲁尼亚米斯科 | 2/0/0 | 前锋 | |
| 26 | 安德森·奥尔蒂斯 | 齐奥内斯通讯体育 | 2/0/0 | 中场 | 危地马拉 |
| 27 | 威廉·杜阿尔特 | 齐奥内斯通讯体育 | 2/0/0 | 前锋 | |
| 28 | 维拉斯科兹 | 马昆森 | 2/0/0 | 中场 | |
| 29 | 埃默森·加西亚 | 圣佩德罗体育 | 2/0/0 | 中场 | |
| 30 | 何塞·奥乔亚 | 马拉卡特高 | 2/0/0 | 前锋 | 危地马拉 |
| 31 | 布莱恩·卡拉布雷斯 | 科班皇家 | 2/0/0 | 前锋 | 阿根廷 |
| 32 | 克里斯蒂安·赫尔南德斯 | 市政社会体育俱乐部 | 2/0/0 | 中场 | 阿根廷 |
| 33 | 林纳·加西亚 | 拉科鲁尼亚米斯科 | 2/0/0 | 前锋 | 危地马拉 |
| 34 | 亚斯尼尔·马托斯 | 圣佩德罗体育 | 2/0/0 | 前锋 | |
| 35 | 阿图罗·莱德斯马 | 马昆森 | 2/0/0 | 后卫 | 墨西哥 |
| 36 | 纳尔逊·安德拉德 | 马拉卡特高 | 2/0/0 | 前锋 | |
| 37 | 何塞·维瓦斯 | 奥罗拉FC | 2/0/0 | 中场 | |
| 38 | 维德文·特巴兰 | 夏拉祖 | 2/0/0 | 中场 | |
| 39 | 迭戈·马特奥·卡萨斯 | 夏拉祖 | 2/0/0 | 前锋 | 乌拉圭 |
| 40 | 大卫·楚克 | 马昆森 | 2/0/0 | 中场 | |
| 41 | 布莱安·勒慕斯 | 瓜斯塔托亚 | 2/0/0 | 后卫 | 危地马拉 |
| 42 | 卡洛斯·蒙特罗索 | 奥罗拉FC | 2/0/0 | 后卫 | |
| 43 | 豪尔赫·巴尔加斯 | 圣佩德罗体育 | 1/0/0 | 中场 | 危地马拉 |
| 44 | 奥斯丁·瓦缇克 | 齐奥内斯通讯体育 | 1/0/0 | 前锋 | 阿根廷 |
| 45 | 乔斯廷·科林德雷斯 | 安提瓜GFC | 1/0/0 | 未知 | |
| 46 | 肯尼斯·莫拉莱斯 | 科班皇家 | 1/0/0 | 前锋 | 洪都拉斯 |
| 47 | 温特·朱安 | 科班皇家 | 1/0/0 | 中场 | |
| 48 | 哈里姆·奎扎达 | 夏拉祖 | 1/0/0 | 前锋 | |
| 49 | 约尔迪·阿吉拉尔 | 瓜斯塔托亚 | 1/0/0 | 中场 | |
| 50 | 乌戈·西德·德尔 | 奥罗拉FC | 1/0/0 | 中场 |

2026年10月05日 勇士vs快船 全场录像
2026-10-05
2026年10月05日 爵士vs掘金 全场录像
2026-10-05
2026年10月05日 拉斯维加斯王牌vs金州女武神 全场录像
2026-10-05
2026年10月05日 纽约自由人vs亚特兰大梦想 全场录像
2026-10-05
2026年10月05日 中国U18女篮vs马来西亚U18女篮 全场录像
2026-10-05
2026年10月05日 葡萄牙vs挪威 全场录像
2026-10-05
2026年10月05日 希腊vs德国 全场录像
2026-10-05
2026年10月05日 荷兰vs塞尔维亚 全场录像
2026-10-05
2026年10月05日 爱尔兰vs以色列 全场录像
2026-10-05
2026年10月05日 威尔士vs丹麦 全场录像
2026-10-05
2026年10月05日 马耳他vs安道尔 全场录像
2026-10-05
2026年10月05日 阿塞拜疆vs立陶宛 全场录像
2026-10-05
2026年10月05日 中国U17男足vs墨西哥U17 全场录像
2026-10-05
2026年10月05日 苏州队vs常州队 全场录像
2026-10-05
2026年10月05日 盐城队vs宿迁队 全场录像
2026-10-05
2026年10月05日 中兴印尼金光努比亚队vs巴西银河联队 全场录像
2026-10-05
2026年10月06日 纳斯:目前没有胡克波尔蒂的最近消息 要等待明天的检查结果
2026-10-06
2026年10月06日 一篮球博主拆解东契奇进攻套路,这招确实不好防啊!
2026-10-06
2026年10月06日 伤病隐患很重!新赛季76人内线将经受考验
2026-10-06
2026年10月06日 少见啊东契奇在热身时玩起了自抛自扣!
2026-10-06
2026年10月06日 名记:斯特鲁斯足底筋膜部分撕裂 将在四周后重新接受评估
2026-10-06
2026年10月06日 乔丹:我从不想错过任何一场比赛 因为那是证明自己的机会
2026-10-06
2026年10月06日 穆勒谈与曼联转会传闻:2015年曼联曾报价1亿欧元,拜仁果断拒绝
2026-10-06
2026年10月06日 巴特勒:打了16年最后能加盟勇士 没有比这更完美的结局
2026-10-06
2026年10月06日 王哲林出席某篮球活动,这身穿搭好骚啊
2026-10-06
2026年10月06日 库里这手感真的太逆天了!库里赛前热身再现超高弧线弹地进球
2026-10-06








