| | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 排名 | 球员 | 球队 | 得分/投篮/投中 | 三分球/两分球 | 助攻 | 盖帽 | 篮板 |
| 1 | - | 伊朗 | 107/79/38 | 35/44 | 12 | 0 | 16 |
| 2 | - | 新西兰 | 106/72/36 | 35/37 | 12 | 2 | 18 |
| 3 | - | 沙特 | 104/80/34 | 44/36 | 16 | 0 | 22 |
| 4 | - | 菲律宾 | 103/68/37 | 29/39 | 19 | 2 | 26 |
| 5 | - | 韩国 | 99/72/30 | 52/20 | 15 | 2 | 38 |
| 6 | - | 中国 | 99/57/44 | 1/56 | 1 | 2 | 55 |
| 7 | - | 澳大利亚 | 94/50/30 | 28/22 | 10 | 1 | 21 |
| 8 | - | 新西兰 | 90/58/32 | 23/35 | 24 | 2 | 24 |
| 9 | - | 新西兰 | 90/77/35 | 17/60 | 27 | 1 | 19 |
| 10 | - | 菲律宾 | 84/80/33 | 34/46 | 14 | 1 | 30 |
| 11 | - | 约旦 | 81/73/27 | 30/43 | 5 | 4 | 27 |
| 12 | - | 中国 | 81/59/25 | 31/28 | 27 | 0 | 22 |
| 13 | - | 澳大利亚 | 81/63/26 | 42/21 | 11 | 1 | 12 |
| 14 | - | 中国 | 78/57/32 | 23/34 | 8 | 1 | 25 |
| 15 | - | 卡塔尔 | 76/42/21 | 21/21 | 18 | 1 | 19 |
| 16 | - | 中国台北 | 74/52/24 | 31/21 | 9 | 1 | 6 |
| 17 | - | 伊朗 | 73/65/26 | 23/42 | 9 | 3 | 29 |
| 18 | - | 中国 | 72/49/22 | 33/16 | 17 | 1 | 10 |
| 19 | - | 伊朗 | 71/52/22 | 43/9 | 4 | 0 | 6 |
| 20 | - | 韩国 | 70/49/24 | 37/12 | 10 | 1 | 10 |
| 21 | - | 黎巴嫩 | 70/54/30 | 8/46 | 7 | 3 | 41 |
| 22 | - | 沙特 | 70/43/30 | 2/41 | 5 | 11 | 50 |
| 23 | - | 日本 | 68/44/22 | 12/32 | 11 | 5 | 47 |
| 24 | - | 日本 | 67/46/20 | 26/20 | 5 | 0 | 14 |
| 25 | - | 叙利亚 | 66/59/26 | 13/46 | 16 | 0 | 21 |
| 26 | - | 中国台北 | 66/44/22 | 22/22 | 15 | 0 | 11 |
| 27 | - | 澳大利亚 | 66/45/26 | 0/45 | 11 | 5 | 39 |
| 28 | - | 澳大利亚 | 64/51/25 | 9/42 | 33 | 5 | 31 |
| 29 | - | 中国台北 | 60/50/20 | 22/28 | 6 | 0 | 12 |
| 30 | - | 菲律宾 | 60/40/22 | 27/13 | 8 | 0 | 11 |
| 31 | - | 中国 | 60/41/19 | 28/13 | 12 | 0 | 5 |
| 32 | - | 新西兰 | 58/53/19 | 40/13 | 13 | 1 | 29 |
| 33 | - | 黎巴嫩 | 57/49/23 | 17/32 | 9 | 3 | 29 |
| 34 | - | 中国台北 | 56/41/19 | 11/30 | 6 | 1 | 14 |
| 35 | - | 黎巴嫩 | 55/44/23 | 6/38 | 32 | 0 | 22 |
| 36 | - | 关岛 | 53/43/23 | 7/36 | 12 | 2 | 23 |
| 37 | - | 黎巴嫩 | 50/44/19 | 19/25 | 14 | 1 | 15 |
| 38 | - | 新西兰 | 49/34/18 | 16/18 | 11 | 3 | 30 |
| 39 | - | 约旦 | 49/53/17 | 24/29 | 16 | 1 | 16 |
| 40 | - | 约旦 | 49/42/21 | 3/39 | 8 | 1 | 23 |
| 41 | - | 关岛 | 49/53/19 | 29/24 | 6 | 0 | 20 |
| 42 | - | 澳大利亚 | 47/45/19 | 20/25 | 19 | 0 | 16 |
| 43 | - | 韩国 | 46/37/17 | 0/37 | 7 | 5 | 28 |
| 44 | - | 中国台北 | 46/42/16 | 21/21 | 2 | 0 | 7 |
| 45 | - | 关岛 | 46/60/15 | 28/32 | 12 | 1 | 17 |
| 46 | - | 新西兰 | 45/35/17 | 20/15 | 12 | 1 | 13 |
| 47 | - | 伊朗 | 45/33/18 | 14/19 | 22 | 0 | 11 |
| 48 | - | 黎巴嫩 | 45/40/17 | 28/12 | 14 | 3 | 13 |
| 49 | - | 澳大利亚 | 45/34/15 | 27/7 | 5 | 1 | 16 |
| 50 | - | 新西兰 | 43/27/16 | 2/25 | 15 | 2 | 39 |

2026年10月05日 勇士vs快船 全场录像
2026-10-05
2026年10月05日 爵士vs掘金 全场录像
2026-10-05
2026年10月05日 拉斯维加斯王牌vs金州女武神 全场录像
2026-10-05
2026年10月05日 纽约自由人vs亚特兰大梦想 全场录像
2026-10-05
2026年10月05日 中国U18女篮vs马来西亚U18女篮 全场录像
2026-10-05
2026年10月05日 葡萄牙vs挪威 全场录像
2026-10-05
2026年10月05日 希腊vs德国 全场录像
2026-10-05
2026年10月05日 荷兰vs塞尔维亚 全场录像
2026-10-05
2026年10月05日 爱尔兰vs以色列 全场录像
2026-10-05
2026年10月05日 威尔士vs丹麦 全场录像
2026-10-05
2026年10月05日 马耳他vs安道尔 全场录像
2026-10-05
2026年10月05日 阿塞拜疆vs立陶宛 全场录像
2026-10-05
2026年10月05日 中国U17男足vs墨西哥U17 全场录像
2026-10-05
2026年10月05日 苏州队vs常州队 全场录像
2026-10-05
2026年10月05日 盐城队vs宿迁队 全场录像
2026-10-05
2026年10月05日 中兴印尼金光努比亚队vs巴西银河联队 全场录像
2026-10-05
2026年10月06日 Shelburne:76人里的每人都想得到老詹尊重&认可,连恩比德都早早去训练馆训练
2026-10-06
2026年10月06日 CBS嘉宾:C罗不在的时候,国家队队友就能做回自己
2026-10-06
2026年10月06日 ESPN嘉宾:从“我说了算”到“看C罗决定”,萄牙主教练自削权威
2026-10-06
2026年10月06日 ESPN评论员直言:葡萄牙国家队是时候走出C罗时代了
2026-10-06
2026年10月06日 C罗离场引发掉粉海啸!费迪南德发声:葡萄牙主帅该公开道歉!
2026-10-06
2026年10月06日 能留下来吗?河村勇辉在快船训练营的防守、运控训练!
2026-10-06
2026年10月06日 蓄势待发!浓眉:人们好像忘记了我的能耐,新赛季要干大事!
2026-10-06
2026年10月06日 千言万语!梅西晒最后一练合照:那些我终会思恋的时光!
2026-10-06
2026年10月06日 梦幻联动?佩奇此前和KD一起训练!
2026-10-06
2026年10月06日 退役裁判:NBA不存在巨星哨,是乔丹&詹姆斯等巨星比常人更懂规则
2026-10-06








